Long weekends in 2026
- Sat, Jan 17 – Mon, Jan 19: 3 days off · Martin Luther King Jr. Day
- Sat, Feb 14 – Mon, Feb 16: 3 days off · Washington's Birthday
- Sat, May 23 – Mon, May 25: 3 days off · Memorial Day
- Fri, Jun 19 – Sun, Jun 21: 3 days off · Juneteenth
- Fri, Jul 3 – Sun, Jul 5: 3 days off · Independence Day (substitute day), Independence Day
- Sat, Sep 5 – Mon, Sep 7: 3 days off · Labor Day
- Sat, Oct 10 – Mon, Oct 12: 3 days off · Columbus Day
- Fri, Dec 25 – Sun, Dec 27: 3 days off · Christmas Day
Bridge days in 2026
- Take Fri, Jan 2 off: 4 days off, Thu, Jan 1 – Sun, Jan 4 · New Year's Day
- Take Fri, Nov 27 off: 4 days off, Thu, Nov 26 – Sun, Nov 29 · Thanksgiving Day
Long weekends in 2027
- Fri, Jan 1 – Sun, Jan 3: 3 days off · New Year's Day
- Sat, Jan 16 – Mon, Jan 18: 3 days off · Martin Luther King Jr. Day
- Sat, Feb 13 – Mon, Feb 15: 3 days off · Washington's Birthday
- Sat, May 29 – Mon, May 31: 3 days off · Memorial Day
- Fri, Jun 18 – Sun, Jun 20: 3 days off · Juneteenth (substitute day), Juneteenth
- Sat, Jul 3 – Mon, Jul 5: 3 days off · Independence Day, Independence Day (substitute day)
- Sat, Sep 4 – Mon, Sep 6: 3 days off · Labor Day
- Sat, Oct 9 – Mon, Oct 11: 3 days off · Columbus Day
- Fri, Dec 24 – Sun, Dec 26: 3 days off · Christmas Day (substitute day), Christmas Day
- Fri, Dec 31 – Sun, Jan 2: 3 days off · New Year's Day (substitute day), New Year's Day
Bridge days in 2027
- Take Fri, Nov 12 off: 4 days off, Thu, Nov 11 – Sun, Nov 14 · Veterans Day
- Take Fri, Nov 26 off: 4 days off, Thu, Nov 25 – Sun, Nov 28 · Thanksgiving Day
Holidays only some regions keep in 2026
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Fri, Jan 2 | Day after New Year's Day | Louisiana, Tennessee |
| Thu, Feb 12 | Lincoln's Birthday | Connecticut, Illinois, Missouri |
| Mon, Feb 16 | Washington's Birthday | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Idaho, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wyoming |
| Mon, Feb 16 | Washington's Birthday (America 250) | Florida |
| Mon, Feb 16 | Lundi Gras | Louisiana |
| Mon, Feb 16 | Washington and Lincoln Day | Utah |
| Tue, Feb 17 | Mardi Gras | Louisiana |
| Tue, Mar 3 | Town Meeting Day | Vermont |
| Thu, Mar 26 | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Hawaii |
| Mon, Mar 30 | Seward's Day | Alaska |
| Tue, Mar 31 | César Chávez Day | California |
| Fri, Apr 3 | Good Friday | Connecticut, Delaware, Hawaii, Indiana, Kentucky (half day), Louisiana, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Tennessee |
| Fri, Apr 3 | State Holiday (Good Friday) | Georgia |
| Thu, Apr 16 | Emancipation Day | District of Columbia |
| Mon, Apr 20 | Patriots' Day | Maine, Massachusetts |
| Fri, Apr 24 | Arbor Day | Nebraska |
| Mon, Apr 27 | Confederate Memorial Day | Alabama, Mississippi |
| Tue, May 5 | Primary Election Day | Indiana |
| Fri, May 8 | Truman Day | Missouri |
| Sun, May 10 | Confederate Memorial Day | South Carolina |
| Mon, May 11 | Confederate Memorial Day (substitute day) | South Carolina |
| Tue, May 12 | Primary Election Day | West Virginia |
| Mon, Jun 1 | Jefferson Davis' birthday | Alabama |
| Thu, Jun 11 | Kamehameha Day | Hawaii |
| Mon, Jun 15 | Juneteenth National Freedom Day | Utah |
| Fri, Jun 19 | Juneteenth | Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Virginia, Washington |
| Fri, Jun 19 | West Virginia Day (substitute day) | West Virginia |
| Sat, Jun 20 | West Virginia Day | West Virginia |
| Fri, Jul 3 | Independence Day (substitute day) | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wyoming |
| Mon, Jul 6 | Independence Day (substitute day) | Rhode Island |
| Fri, Jul 24 | Pioneer Day | Utah |
| Mon, Aug 10 | Victory Day | Rhode Island |
| Fri, Aug 21 | Statehood Day | Hawaii |
| Mon, Oct 5 | Frances Xavier Cabrini Day | Colorado |
| Mon, Oct 12 | Columbus Day | Alabama, Arizona, Connecticut, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Virginia, West Virginia |
| Mon, Oct 12 | Indigenous Peoples' Day | District of Columbia, Maine, New Mexico, Vermont |
| Mon, Oct 12 | Native American Day | South Dakota |
| Sun, Oct 18 | Alaska Day | Alaska |
| Mon, Oct 19 | Alaska Day (substitute day) | Alaska |
| Fri, Oct 30 | Nevada Day | Nevada |
| Tue, Nov 3 | Election Day | Delaware, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Montana, New Jersey, Rhode Island, Virginia, West Virginia |
| Tue, Nov 3 | General Election Day | Hawaii |
| Wed, Nov 11 | Veterans Day | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wyoming |
| Wed, Nov 25 | Extra holiday time | Virginia (4 hours) |
| Fri, Nov 27 | Day after Thanksgiving Day | California |
| Fri, Nov 27 | Day After Thanksgiving | Delaware, Florida |
| Fri, Nov 27 | State Holiday | Georgia |
| Fri, Nov 27 | Day after Thanksgiving | Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia |
| Fri, Nov 27 | Lincoln's Birthday | Indiana |
| Fri, Nov 27 | Acadian Day | Louisiana (expected; proclaimed by the governor in 2024 and 2025) |
| Fri, Nov 27 | American Indian Heritage Day | Maryland |
| Fri, Nov 27 | Family Day | Nevada |
| Fri, Nov 27 | Presidents' Day (observed) | New Mexico |
| Fri, Nov 27 | Native American Heritage Day | Washington |
| Fri, Nov 27 | Lincoln's Day | West Virginia |
| Thu, Dec 24 | Christmas Eve | Arkansas, Kansas, Kentucky, Louisiana (expected; proclaimed by the governor in 2024 and 2025), Michigan, North Carolina, North Dakota (from noon), Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia (half day), Wisconsin |
| Thu, Dec 24 | Washington's Birthday | Georgia, Indiana |
| Sat, Dec 26 | Day after Christmas | South Carolina, Texas |
| Mon, Dec 28 | Christmas (third day) | North Carolina |
| Mon, Dec 28 | Day after Christmas (substitute day) | South Carolina (expected; not yet published) |
| Thu, Dec 31 | New Year's Eve | Kentucky, Michigan, Tennessee, West Virginia (half day), Wisconsin |
The dates are worked out from the rules of date-holidays, an open-source holiday database built from Wikipedia’s articles. The lists on this page are shared under the same license, CC BY-SA 3.0. A holiday announced for one year only may be missing: check your government’s or employer’s list before you book.